lunes, 5 de mayo de 2014

Un cúmulo de galaxias aumenta una supernova distante | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Un cúmulo de galaxias aumenta una supernova distante | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Un cielo espectacular en Escorpión | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Un cielo espectacular en Escorpión | Imagen astronomía diaria - Observatorio

T Tauri y la nebulosa variable de Hind | Imagen astronomía diaria - Observatorio

T Tauri y la nebulosa variable de Hind | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Aquella noche sobre Half Dome | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Aquella noche sobre Half Dome | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Puesta del Sol y de la Luna en Brisbane | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Puesta del Sol y de la Luna en Brisbane | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Un Sol poniente parcialmente eclipsado | Imagen astronomía diaria - Observatorio

Un Sol poniente parcialmente eclipsado | Imagen astronomía diaria - Observatorio

El Sol hoy (05-05-2014)

 Fotosfera solar

 Manchas solares

Cromosfera solar

fotografías del Sol de hoy, hechas por la sonda SOHO de la NASA y de la ESA.
La velocidad del viento solar a las 11:00 UTC es de 346 km/s. y la densidad es de 4.09 protones por centímetro cúbico.